# | SV Steingriff IV | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hans-Peter Stiegler | Adrian Prukop | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Herbert Graf | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Hartmut Kwick | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Andreas Martin | Christian Limmer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Hans-Peter Stiegler | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Herbert Graf | Adrian Prukop | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Hartmut Kwick | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Andreas Martin | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Hartmut Kwick Hans-Peter Stiegler |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Herbert Graf Andreas Martin |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 17:26 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 131 | Andreas Martin | SV Steingriff IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |