# | DC Bavarian Knights Hurlach | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Georg Brenner | Marco Niebauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Martin Lutz | Florian Hartl | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Daniel Hanel | Tobias Rid | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Patrick Steber | Magnus Florian | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Georg Brenner | Florian Hartl | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
2-1 | Martin Lutz | Marco Niebauer | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Daniel Hanel | Magnus Florian | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Patrick Steber | Tobias Rid | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Patrick Steber Georg Brenner |
Florian Hartl Tobias Rid |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
D2-D2 | Daniel Hanel Martin Lutz |
Magnus Florian Marco Niebauer |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |