# | DJK Lechhausen IV | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Paul Kemeny | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Sylvio Hohlfeld | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Erich Eichert | Markus Steinhart | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Goce Gogovski | Adrian Prukop | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Paul Kemeny | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Ljubomir Filipovic | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Erich Eichert | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Goce Gogovski | Markus Steinhart | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Erich Eichert Paul Kemeny |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Goce Gogovski Sylvio Hohlfeld |
Martin Breitsameter Christian Limmer |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
1 | 16 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen IV |
2 | 19 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen IV |
1 | 20 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |