| # | DC Laub | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schneid | Marco Mayer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Randi | Markus Bauer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Danny Draxler | Andy Hurtner | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sven Spielvogel | Matthias Schneid | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Schneid | Markus Bauer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Thomas Randi | Marco Mayer | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Danny Draxler | Matthias Schneid | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Sven Spielvogel | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Thomas Randi Sven Spielvogel |
Markus Bauer Marco Mayer |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Markus Schneid Danny Draxler |
Matthias Schneid Ralf Kurschat |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 21:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 180 | Matthias Schneid | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |