| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Hofmann | Ronny Wiesner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Martin | Thomas Eickhoff | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Lambing | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Steib | Joachim Steppich | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Paul Hofmann | Thomas Eickhoff | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jakob Martin | Ronny Wiesner | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Jürgen Lambing | Joachim Steppich | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Johannes Steib | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jürgen Lambing Paul Hofmann |
Michael Raul Ronny Wiesner |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Johannes Steib Jakob Martin |
Thomas Eickhoff Joachim Steppich |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 19 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |