| # | Phoenix Deining II | Sittenbachdart | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Götz | Stefan Schnaubelt | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Melanie Waldschlag | Michael Albert | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Oliver Waldschlag | Hans Ritter | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Kellner | Joshua Pörner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Götz Melanie Waldschlag |
Stefan Schnaubelt Michael Albert |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
Hans Ritter Joshua Pörner |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Stefanie Worofsky | Michael Albert | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Melanie Waldschlag | Stefan Schnaubelt | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Oliver Waldschlag | Joshua Pörner | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Thomas Kellner | Hans Ritter | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Stefanie Worofsky Melanie Waldschlag |
Joshua Pörner Michael Albert |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
Hans Ritter Bernd Fuchs |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 18:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Thomas Götz | Phoenix Deining II |
| 1 | 108 | Joshua Pörner | Sittenbachdart |
| 1 | 106 | Stefan Schnaubelt | Sittenbachdart |