| # | Rezat Dart Devils III | Kangaroots V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Krause | Martin Rademacher | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Harald Müller-Ney | Patrick Meier | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Steinert | Sara Laube | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Häuslmann | Rainer Hofweber | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Bernd Krause Paul Wirth |
Sara Laube Carsten Frederking |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Harald Müller-Ney Michael Steinert |
Rainer Hofweber Martin Rademacher |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Bernd Krause | Patrick Meier | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Harald Müller-Ney | Martin Rademacher | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Steinert | Rainer Hofweber | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jürgen Häuslmann | Sara Laube | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Bernd Krause Harald Müller-Ney |
Martin Rademacher Sara Laube |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Michael Steinert Paul Wirth |
Rainer Hofweber Armin Hierl |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 21:25 | 6:6 | 6:6 |