# | Blue Dragons Bamberg | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nicolas Buckalew | Tim Kircher | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Julian Seitz | Cedric Seischab | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Andreas Schneider | Marcel Schumm | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Marco Hütter | Cem Kuscu | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Nicolas Buckalew | Cedric Seischab | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Julian Seitz | Tim Kircher | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Andreas Schneider | Cem Kuscu | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Marco Hütter | Marcel Schumm | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Nicolas Buckalew Andreas Schneider |
Tim Kircher Cem Kuscu |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
1-3 | Nicolas Buckalew | Christopher Horst | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
2-4 | Julian Seitz | Cem Kuscu | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
3-1 | Michael Regus | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 11:1 |
4-2 | Andreas Hess | Cedric Seischab | 1:3 | 0:1 | 11:2 |
1-4 | Nicolas Buckalew | Cem Kuscu | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
2-3 | Julian Seitz | Christopher Horst | 3:2 | 1:0 | 13:2 |
3-2 | Michael Regus | Cedric Seischab | 3:2 | 1:0 | 14:2 |
4-1 | Andreas Hess | Tim Kircher | 2:3 | 0:1 | 14:3 |
D2-D2 | Marco Hütter Julian Seitz |
Marcel Schumm Christopher Horst |
3:0 | 1:0 | 15:3 |
Gesamt | 48:21 | 15:3 | 15:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Nicolas Buckalew | Blue Dragons Bamberg |
1 | 180 | Cem Kuscu | Steel Deers II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas Buckalew | Blue Dragons Bamberg |
1 | 14 | Michael Regus | Blue Dragons Bamberg |
1 | 18 | Christopher Horst | Steel Deers II |