| # | SC Blindheim-Gremheim III | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Oblinger | Scholz Norbert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Draws | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mark Wimmer | Patrick Strauss | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alberto Perez Lample | Yves Gaille | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Kevin Oblinger | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Martin Draws | Scholz Norbert | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Mark Wimmer | Yves Gaille | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Alberto Perez Lample | Patrick Strauss | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Kevin Oblinger Martin Draws |
Scholz Norbert Josef Haberger |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Mark Wimmer Alberto Perez Lample |
Patrick Strauss Yves Gaille |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:8 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Draws | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Scholz Norbert | TSV Herbertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 18 | Scholz Norbert | TSV Herbertshofen III |