| # | SV Bergheim Darts | DC River Darts III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Catalano | Marlon Semin | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Adomeith | Julian Lang | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Volker Hergeth | Leon Eyernschmalz | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Gerhard Riebe | Frank Weinrich | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Antonio Catalano | Julian Lang | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | David Adomeith | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Volker Hergeth | Frank Weinrich | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Gerhard Riebe | Leon Eyernschmalz | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Antonio Catalano Volker Hergeth |
Alexander Straub Frank Weinrich |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | David Adomeith Gerhard Riebe |
Leon Eyernschmalz Marlon Semin |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Volker Hergeth | SV Bergheim Darts |