| # | Pegasus Darter III | Flying Darter Untermeitingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Dempf | Markus Simmet | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Timo Mayr | Jürgen Lehenberger | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Moldenhauer | Ron Bauer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Wolfgang Moldenhauer | Roland Höck | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Alexander Dempf | Jürgen Lehenberger | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Timo Mayr | Markus Simmet | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Florian Moldenhauer | Roland Höck | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Wolfgang Moldenhauer | Ron Bauer | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Timo Mayr Alexander Dempf |
Markus Simmet Jürgen Lehenberger |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Florian Moldenhauer Wolfgang Moldenhauer |
Roland Höck Christian Lässig |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |