| # | Pegasus Darter II | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Rupprecht | Antonio Catalano | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Deppermann | Frank Martin | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Pribil | Gerhard Wegmann | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ludwig Rupprecht | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Frank Deppermann | Antonio Catalano | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tobias Pribil | Volker Hergeth | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Heubeck | Gerhard Wegmann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Ludwig Rupprecht Tobias Pribil |
Frank Martin Antonio Catalano |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Frank Deppermann Markus Heubeck |
Gerhard Wegmann Volker Hergeth |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:14 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Volker Hergeth | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Frank Deppermann | Pegasus Darter II |
| 1 | 111 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 18 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |