| # | Dartfreunde Bopfingen II | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Egetemeyr | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Linsmeier | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Raab | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Manuel Barth | Wolfgang Huber | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Daniel Egetemeyr | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Ronny Linsmeier | Petrit Skelaj | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Simon Stahl | Wolfgang Huber | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Manuel Barth | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Simon Stahl Manuel Barth |
Petrit Skelaj Manuel Kleemann |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Ronny Linsmeier Daniel Egetemeyr |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 16 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |