| # | DC River Darts | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Merz | Markus Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ricardo Pankratz | Hans Herrmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | André Werner | Paul Nuttall | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Fiedler | Frederick Nuttal | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Merz | Hans Herrmann | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Ricardo Pankratz | Markus Fischer | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | André Werner | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Stefan Fiedler | Paul Nuttall | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | André Werner Dominik Merz |
Markus Fischer Frederick Nuttal |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Ricardo Pankratz Stefan Fiedler |
Hans Herrmann Paul Nuttall |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:15 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| 1 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | André Werner | DC River Darts |