| # | D´Augschburger | Dartfreunde Bopfingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Gerstmayer | Andreas Herrling | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dimitri Platygin | Philipp Geyer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | David Schuster | Manuel Schenkenhofer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sven Benning | Matthias Glorian | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Dennis Gerstmayer | Philipp Geyer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Dimitri Platygin | Andreas Herrling | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | David Schuster | Matthias Glorian | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Sven Benning | Manuel Schenkenhofer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | David Schuster Sven Benning |
Matthias Glorian Andreas Herrling |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
Philipp Geyer Manuel Schenkenhofer |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Schuster | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 17 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |