| # | DC River Darts | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Krüger | Daniel Hübner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Fiedler | Christian Schmidmair | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ricardo Pankratz | Andreas Martin | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | André Werner | Benjamin Frank | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Krüger | Christian Schmidmair | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Stefan Fiedler | Daniel Hübner | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Ricardo Pankratz | Benjamin Frank | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | André Werner | Andreas Martin | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Andreas Krüger Stefan Fiedler |
Christian Schmidmair Daniel Hübner |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | André Werner Ricardo Pankratz |
Benjamin Frank Andreas Martin |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 17:20 | 5:5 | 5:5 |