| # | SV Gablingen Schmutter Darter | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schnurrer | Sven Benning | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Geißler | Dennis Gerstmayer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Johannes Kratz | Dimitri Platygin | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Dick | David Schuster | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Stefan Schnurrer | Dennis Gerstmayer | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Michael Geißler | Sven Benning | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Johannes Kratz | David Schuster | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Alexander Dick | Dimitri Platygin | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Michael Geißler Stefan Schnurrer |
David Schuster Sven Benning |
0:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Alexander Dick Johannes Kratz |
Dennis Gerstmayer Dimitri Platygin |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 24:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 2 | 180 | David Schuster | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 18 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 16 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 18 | Sven Benning | D´Augschburger |
| 1 | 18 | David Schuster | D´Augschburger |
| 1 | 14 | David Schuster | D´Augschburger |