# | DC Madhouse | Irish Folk Pub München | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hans Gangl | Ferdinand Ulbing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Daniel Sattler | Michael Willibald | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Benjamin März | Joel Mayr | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Ricardo Häringer | Alexander Rohrmüller | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
D1-D1 | Cordula Gangl Daniel Sattler |
Joel Mayr Ferdinand Ulbing |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
D2-D2 | Ricardo Häringer Benjamin März |
Michael Willibald Alexander Rohrmüller |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
1-2 | Hans Gangl | Michael Willibald | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
2-1 | Daniel Sattler | Ferdinand Ulbing | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
3-4 | Cordula Gangl | Alexander Rohrmüller | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
4-3 | Ricardo Häringer | Joel Mayr | 3:0 | 1:0 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 8:27 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ricardo Häringer | DC Madhouse |
1 | 180 | Alexander Rohrmüller | Irish Folk Pub München |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 160 | Alexander Rohrmüller | Irish Folk Pub München |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Alexander Rohrmüller | Irish Folk Pub München |
1 | 18 | Alexander Rohrmüller | Irish Folk Pub München |