Matches

# DC Black Birds Kelheim IV DC Robin Hood II Legs Sets Spiele
1-1 Jonas Dietz Thomas Löffelmann 3:1 1:0 1:0
2-2 Walter Engl Pere Zekan 1:3 0:1 1:1
3-3 Gerald Halbritter Dieter Schindlbeck 3:0 1:0 2:1
4-4 Bors Laszlo Oswald Schiller 3:1 1:0 3:1
5-5 Olga Mosch Christina Woldrich 3:1 1:0 4:1
6-6 Patrizia Dietz Christian Schindlbeck 3:0 1:0 5:1
D1-D1 Patrizia Dietz
Olga Mosch
Thomas Löffelmann
Christina Woldrich
3:0 1:0 6:1
D2-D2 Bors Laszlo
Jonas Dietz
Lisa Nierer
Pere Zekan
2:3 0:1 6:2
D3-D3 Gerald Halbritter
Walter Engl
Christian Schindlbeck
Dieter Schindlbeck
3:0 1:0 7:2
1-2 Jonas Dietz Pere Zekan 2:3 0:1 7:3
2-1 Walter Engl Thomas Löffelmann 3:1 1:0 8:3
3-4 Gerald Halbritter Lisa Nierer 3:0 1:0 9:3
4-3 Bors Laszlo Dieter Schindlbeck 1:3 0:1 9:4
5-6 Olga Mosch Christian Schindlbeck 3:0 1:0 10:4
6-5 Patrizia Dietz Christina Woldrich 3:0 1:0 11:4
Gesamt 39:16 11:4 11:4


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Olga Mosch DC Black Birds Kelheim IV


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 Gerald Halbritter DC Black Birds Kelheim IV


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt