Matches

# d'Waidler DC Black Birds Kelheim IV Legs Sets Spiele
1-1 Michael Wimmer Patrizia Dietz 3:0 1:0 1:0
2-2 Markus Zollner Olga Mosch 1:3 0:1 1:1
3-3 Christoph Ecker Gerald Halbritter 2:3 0:1 1:2
4-4 Simon Wittmann Michael Püschel 3:1 1:0 2:2
5-5 Rupert Stelzer Jonas Dietz 3:0 1:0 3:2
6-6 Maximilian Münch Walter Engl 3:0 1:0 4:2
D1-D1 Markus Zollner
Christoph Ecker
Patrizia Dietz
Olga Mosch
3:0 1:0 5:2
D2-D2 Rupert Stelzer
Simon Wittmann
Michael Püschel
Jonas Dietz
3:1 1:0 6:2
D3-D3 Maximilian Münch
Michael Wimmer
Gerald Halbritter
Walter Engl
3:0 1:0 7:2
1-2 Michael Wimmer Olga Mosch 3:2 1:0 8:2
2-1 Markus Zollner Patrizia Dietz 3:0 1:0 9:2
3-4 Christoph Ecker Michael Püschel 3:0 1:0 10:2
4-3 Simon Wittmann Gerald Halbritter 3:2 1:0 11:2
5-6 Lukas Kopp Walter Engl 1:3 0:1 11:3
6-5 Maximilian Münch Jonas Dietz 3:1 1:0 12:3
Gesamt 40:16 12:3 12:3


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Christoph Ecker d'Waidler
1 180 Markus Zollner d'Waidler


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 106 Simon Wittmann d'Waidler


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 14 Christoph Ecker d'Waidler
1 17 Christoph Ecker d'Waidler
1 16 Markus Zollner d'Waidler