| # | Grüne Eiche Schönbach III | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Roß | Simon Reichmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Golling | Andreas Mihatsch | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dirk Menzel | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Fottner | Sascha Leidel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Sebastian Roß | Andreas Mihatsch | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Florian Golling | Simon Reichmann | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dirk Menzel | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Tobias Fottner | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Sebastian Roß Dirk Menzel |
Wolfgang Grötsch Simon Reichmann |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Tobias Fottner Florian Golling |
Andreas Mihatsch Sascha Leidel |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach III |