| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Lankes | Markus Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Simon Reichmann | Ralf Kurschat | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sascha Leidel | Caroline Harzer | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Markus Bauer | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Markus Lankes | Andy Hurtner | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Simon Reichmann | Caroline Harzer | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Sascha Leidel | Ralf Kurschat | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Lankes Simon Reichmann |
Caroline Harzer Ralf Kurschat |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Sascha Leidel Wolfgang Grötsch |
Markus Bauer Andy Hurtner |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 155 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 19 | Markus Lankes | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |