| # | SV Bergheim Darts | SV Gablingen Schmutter Darter VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Volker Hergeth | Sven Zahler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Gerhard Wegmann | Sami Kubetschek | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Martin | Jakob Schantin | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Moritz Egger | Philipp Lengerer | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Volker Hergeth | Sami Kubetschek | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Gerhard Wegmann | Sven Zahler | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Frank Martin | Philipp Lengerer | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Moritz Egger | Jakob Schantin | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Frank Martin Moritz Egger |
Sami Kubetschek Philipp Lengerer |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Volker Hergeth Gerhard Wegmann |
Sven Zahler Jakob Schantin |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 27:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 180 | Volker Hergeth | SV Bergheim Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |