| # | SV Bergheim Darts III | DC Lamerdingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Bastert | Ewald Schunn | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Mezger | Markus Di Benedetto | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jan Zettelmaier | Michael Niederreiner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | David Adomeith | Richard Rager | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Stefan Bastert | Markus Di Benedetto | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Daniel Mezger | Ewald Schunn | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jan Zettelmaier | Richard Rager | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | David Adomeith | Michael Niederreiner | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Stefan Bastert Daniel Mezger |
Ewald Schunn Richard Rager |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | David Adomeith Jan Zettelmaier |
Michael Niederreiner Markus Di Benedetto |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:28 | 1:9 | 1:9 |