| # | Pegasus Darter II | DC Bavarian Knights Hurlach III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fritz Ohnesorg | Elias Justus | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Kreger | Timo Weis | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ludwig Rupprecht | Daniel Häusler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernd Botzenhardt | Joy Ann Steber | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Fritz Ohnesorg | Timo Weis | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Kreger | Elias Justus | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Maurice Kaiser | Joy Ann Steber | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Bernd Botzenhardt | Daniel Häusler | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Kreger Fritz Ohnesorg |
Joy Ann Steber Timo Weis |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Ludwig Rupprecht Maurice Kaiser |
Daniel Häusler Elias Justus |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 1 | 20 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter II |
| 2 | 20 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 18 | Patrick Kreger | Pegasus Darter II |
| 1 | 19 | Daniel Häusler | DC Bavarian Knights Hurlach III |