| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen IV | SV Wörnitzstein-Berg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Ostermeier | Marco Heider | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Mayer | Leon Tillmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Leidl | Andreas Hörmann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Kunze | Enrico Pahrig | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Matthias Ostermeier | Leon Tillmann | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Moritz Mayer | Marco Heider | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Thomas Leidl | Enrico Pahrig | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Bernhard Kunze | Andreas Hörmann | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Bernhard Kunze Moritz Mayer |
Enrico Pahrig Leon Tillmann |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Matthias Ostermeier Thomas Leidl |
Andreas Hörmann Marco Heider |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Enrico Pahrig | SV Wörnitzstein-Berg II |