| # | SpVgg Riedlingen Darts | Dscheina Darter Donauwörth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Göttler | Leon Cava | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Gleissner | Franziska Engelhard | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Häusler | Jonas Miller | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Steffen Jurisch | Regina Raul | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Göttler | Ronald Daate | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Heckmeier | Leon Cava | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Lukas Häusler | Regina Raul | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marcus Schönfelder | Jonas Miller | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Markus Göttler Steffen Jurisch |
Jonas Miller Leon Cava |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Matthias Klose Lukas Häusler |
Franziska Engelhard Regina Raul |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:7 | 9:1 | 9:1 |