| # | DC Laub II | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Heisler | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Randi | Peter Großmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Haas | Peter Langer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Maximilian Kleinert | Jonathan Hertle | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Moritz Heisler | Peter Großmann | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Randi | Max Appoldt | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Johannes Haas | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Maximilian Kleinert | Peter Langer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Moritz Heisler Martin Randi |
Max Appoldt Peter Langer |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Joachim Miller Maximilian Kleinert |
Jonathan Hertle Ferdinand Stark |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Randi | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| 1 | 20 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters IV |
| 1 | 21 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters IV |