| # | Walter Frosch Darters IV | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Appoldt | Tim Bauer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Langer | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ferdinand Stark | Stefan Hammerer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jonathan Hertle | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Max Appoldt | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Langer | Tim Bauer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Stephan Schulz | Josef Graf | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Jonathan Hertle | Stefan Hammerer | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Ferdinand Stark Stephan Schulz |
Tim Bauer Martin Scharnagl |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Jonathan Hertle Peter Langer |
Josef Graf Stefan Hammerer |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |