| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Manuel Kleemann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andre Appel | Michael Nedoma | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Wittmann | Moritz Fuchshuber | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Markus Abel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Maximilian Kober | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Andre Appel | Manuel Kleemann | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Tunkl | Markus Abel | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Moritz Fuchshuber | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Maximilian Kober Jürgen Gabriel |
Manuel Kleemann Jakob Stiegler |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Andre Appel Alexander Wittmann |
Markus Abel Michael Nedoma |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andre Appel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| 1 | 180 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters II |