| # | Dartfreunde Bopfingen II | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Linsmeier | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Raab | Patrick Reitelbach | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tomasz Glatzer | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Barth | Daniel Uhlemann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ronny Linsmeier | Patrick Reitelbach | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Roland Raab | Thomas Lenk | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Tomasz Glatzer | Daniel Uhlemann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Manuel Barth | Joachim Steppich | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ronny Linsmeier Roland Raab |
Daniel Uhlemann Peter Schneider |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Tomasz Glatzer Manuel Barth |
Patrick Reitelbach Joachim Steppich |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Manuel Barth | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 103 | Daniel Uhlemann | Dscheina Darter Donauwörth II |