| # | DJK Lechhausen II | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Bosnjak | Markus Schneid | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christoph Salder | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Martin Sator | Danny Draxler | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Tim Antonitsch | Michael Lebschi | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Bosnjak | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Christoph Salder | Markus Schneid | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Martin Sator | Michael Lebschi | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Tim Antonitsch | Danny Draxler | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Jan Egger Christoph Salder |
Markus Schneid Michael Lebschi |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Martin Sator Daniel Bosnjak |
Danny Draxler Maximilian Hauck |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:16 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schneid | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Danny Draxler | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tim Antonitsch | DJK Lechhausen II |