# | Clochard Darter Augsburg II | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ewald Lautenschlager | Dominic Dietrich | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Tobias Jäckle | Martin Staud | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Martin Hungbaur | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Simon Schmidbaur | Silas Vinzens | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Ewald Lautenschlager | Martin Staud | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Tobias Jäckle | Dominic Dietrich | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Martin Hungbaur | Silas Vinzens | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Simon Schmidbaur | Josua Stolch | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
D1-D1 | Simon Schmidbaur Martin Hungbaur |
Dominic Dietrich Josua Stolch |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
D2-D2 | Ewald Lautenschlager Tobias Jäckle |
Martin Staud Silas Vinzens |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
Gesamt | 28:13 | 9:1 | 9:1 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 115 | Tobias Jäckle | Clochard Darter Augsburg II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Tobias Jäckle | Clochard Darter Augsburg II |
1 | 18 | Tobias Jäckle | Clochard Darter Augsburg II |