# | DC River Darts | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michael Imdahl | Christian Schurr | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Maximilian Nirschl | Linke Nabil | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | André Werner | Fabian Felber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Dominik Dietl | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Michael Imdahl | Linke Nabil | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Maximilian Nirschl | Christian Schurr | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | André Werner | Marcus Maldoff | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Dominik Dietl | Fabian Felber | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | André Werner Maximilian Nirschl |
Christian Schurr Linke Nabil |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Michael Imdahl Dominik Dietl |
Fabian Felber Marcus Maldoff |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Fabian Felber | DC Eglingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 105 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
1 | 116 | Christian Schurr | DC Eglingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |