| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Willer | Jan Czyche | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Krass | Marcus Maldoff | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Mayer | Fabian Felber | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Furkan Akaydin | Linke Nabil | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dieter Willer | Marcus Maldoff | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Krass | Jan Czyche | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Julian Mayer | Linke Nabil | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Furkan Akaydin | Fabian Felber | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Dieter Willer Furkan Akaydin |
Marcus Maldoff Linke Nabil |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Julian Mayer Alexander Krass |
Fabian Felber Jan Czyche |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 27:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 180 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 14 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |