| # | Dscheina Darter Donauwörth | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ernest Petri | Marcus Maldoff | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Hucker | Christian Schurr | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bruno Kolb | Jan Czyche | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Hichem Sayah | Fabian Felber | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Ernest Petri | Patrick Bär | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Markus Hucker | Marcus Maldoff | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Bruno Kolb | Fabian Felber | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Hichem Sayah | Jan Czyche | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Bruno Kolb Ernest Petri |
Marcus Maldoff Patrick Bär |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Hucker Hichem Sayah |
Jan Czyche Fabian Felber |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hichem Sayah | Dscheina Darter Donauwörth |
| 2 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Hichem Sayah | Dscheina Darter Donauwörth |
| 1 | 18 | Jan Czyche | DC Eglingen |