| # | DC River Darts II | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Yannick Müller | Patrick Merk | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marlon Semin | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Hartmann | Andreas Schauber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Leon Eyernschmalz | Kai-Uwe Rost | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Yannick Müller | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marlon Semin | Patrick Merk | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Hartmann | Kai-Uwe Rost | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Leon Eyernschmalz | Andreas Schauber | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Yannick Müller Leon Eyernschmalz |
Staib Pierre Andreas Schauber |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Marlon Semin Daniel Hartmann |
Patrick Merk Kai-Uwe Rost |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 16:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Yannick Müller | DC River Darts II |
| 1 | 100 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Marlon Semin | DC River Darts II |