| # | DC River Darts II | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Eyernschmalz | Tobias Wagner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marlon Semin | Fabian Weiß | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Yannick Müller | Tobias Walter | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Noel Napoliello | Daniel Chavez | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Leon Eyernschmalz | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Daniel Hartmann | Tobias Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Yannick Müller | Daniel Chavez | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Noel Napoliello | Tobias Walter | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Yannick Müller Leon Eyernschmalz |
Daniel Chavez Tobias Wagner |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Alexander Straub Daniel Hartmann |
Fabian Weiß Tobias Walter |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 6:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Noel Napoliello | DC River Darts II |
| 1 | 180 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Tobias Wagner | DJK Lechhausen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yannick Müller | DC River Darts II |
| 1 | 19 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 18 | Tobias Wagner | DJK Lechhausen IV |