| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Mittring | Andreas Häusler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Albrecht | Foit Krzysztof | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Filip Barth | Mario Katzenberger | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Mario Ferner | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | André Mittring | Foit Krzysztof | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Matthias Albrecht | Andreas Häusler | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Filip Barth | Mario Ferner | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | Mario Katzenberger | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | André Mittring Matthias Albrecht |
Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Filip Barth Christian Merkenschlager |
Mario Ferner Andreas Häusler |
3:0 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 17:24 | 2:8 | 2:8 |