| # | VfL Bühl II | Lilien Darters SSV Glött II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Hawlik | Sascha Filbrich | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Rohde | Thomas Windmeißer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Manfred Häußler | Roland Schwerter | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Diepold | Uwe Dehmel | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Hawlik | Achim Pur | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Maximilian Rohde | Sascha Filbrich | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Manfred Häußler | Uwe Dehmel | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Michael Diepold | Roland Schwerter | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Dominik Hawlik Michael Diepold |
Achim Pur Sascha Filbrich |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Mario Munkenast Maximilian Rohde |
Thomas Windmeißer Roland Schwerter |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Roland Schwerter | Lilien Darters SSV Glött II |