Matches

# Dartologen Aufseß II Dart Titans Presseck Legs Sets Spiele
1-1 Stefan Niegel Dominik Rieß 0:3 0:1 0:1
2-2 Christian Schnörer Florian Gäbelein 3:2 1:0 1:1
3-3 Sven Huber Sascha Auer 0:3 0:1 1:2
4-4 Christian Adelhardt Florian Kolodziej 0:3 0:1 1:3
1-2 Stefan Niegel Florian Gäbelein 3:1 1:0 2:3
2-1 Christian Schnörer Dominik Rieß 1:3 0:1 2:4
3-4 Sven Huber Florian Kolodziej 0:3 0:1 2:5
4-3 Christian Adelhardt Sascha Auer 0:3 0:1 2:6
D1-D1 Thomas Hattel
Sven Huber
Dominik Rieß
Sascha Auer
0:3 0:1 2:7
D2-D2 Christian Adelhardt
Christian Schnörer
Lukas Degner
Florian Kolodziej
3:1 1:0 3:7
1-3 Stefan Niegel Sascha Auer 1:3 0:1 3:8
2-4 Christian Schnörer Florian Kolodziej 0:3 0:1 3:9
3-1 Sven Huber Dominik Rieß 1:3 0:1 3:10
4-2 Christian Adelhardt Kevin Fritsch 3:2 1:0 4:10
1-4 Stefan Niegel Florian Kolodziej 0:3 0:1 4:11
2-3 Christian Schnörer Lukas Degner 3:0 1:0 5:11
3-2 Thomas Hattel Kevin Fritsch 0:3 0:1 5:12
4-1 Christian Adelhardt Dominik Rieß 2:3 0:1 5:13
Gesamt 20:45 5:13 5:13


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 170 Sascha Auer Dart Titans Presseck
1 101 Sascha Auer Dart Titans Presseck


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Sascha Auer Dart Titans Presseck