| # | DC Torpedo Erlangen II | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marian Schenk | Jürgen Häuslmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andre Sander | Bernd Krause | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Vinzenz Weber | Dieter Hipp | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Patrick Kramer | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marian Schenk Daniel Bergemann |
Bernd Krause Dieter Hipp |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Vinzenz Weber Patrick Kramer |
Jürgen Häuslmann Michael Steinert |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Marian Schenk | Bernd Krause | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Andre Sander | Jürgen Häuslmann | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Vinzenz Weber | Michael Steinert | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Patrick Kramer | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Marian Schenk Daniel Bergemann |
Bernd Krause Jürgen Häuslmann |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Vinzenz Weber Patrick Kramer |
Dieter Hipp Michael Steinert |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:18 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marian Schenk | DC Torpedo Erlangen II |