| # | DC Laub | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Haas | Silas Reißlein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Randi | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Hauck | Anton Mertenbaur | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Randi | Petrit Skelaj | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Haas | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Randi | Silas Reißlein | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Hauck | Petrit Skelaj | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Thomas Randi | Joan Emmendörfer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Maximilian Hauck Johannes Haas |
Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Martin Randi Thomas Randi |
Jürgen Zimmermann Silas Reißlein |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Team | DC Laub | Walter Frosch Darters | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Randi | DC Laub |
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |