| # | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | DSC Hesselberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SpVgg 1904 Erlangen e. V. | DSC Hesselberg | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Platzhalter | Marco Fickel | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 2-2 | Platzhalter | Matthias Paul | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 3-3 | Platzhalter | Lanz Lukas | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 4-4 | Platzhalter | Jan Däubler | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 5-5 | Platzhalter | Markus Lechner | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 6-6 | Platzhalter | Frank Neuberger | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 7-7 | Platzhalter | Kevin Stafflinger-Wolf | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 8-8 | Platzhalter | Manuel Kuhnert | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D1-D1 | Platzhalter Ersatzspieler |
Matthias Paul Lanz Lukas |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D2-D2 | Platzhalter Ersatzspieler |
Frank Neuberger Kevin Stafflinger-Wolf |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D3-D3 | Platzhalter Ersatzspieler |
Markus Lechner Marco Fickel |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| D4-D4 | Platzhalter Ersatzspieler |
Manuel Kuhnert Jan Däubler |
0:3 | 0:1 | 7:6 |
| Gesamt | 25:23 | 7:6 | 7:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Lechner | DSC Hesselberg |