| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartologen Aufseß | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timm Kolbenschlag | Christian Fuchs | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Vetter | Tobias Fischer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Lampeitl | Lennox Schaller | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Gemmel | Michael Fuchs | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Lampeitl | Tobias Fischer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Timm Kolbenschlag | Michael Fuchs | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Vetter | Lennox Schaller | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Jörg Dillmann | Christian Fuchs | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Thomas Vetter Dominik Gemmel |
Christian Fuchs Tobias Fischer |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Timm Kolbenschlag Thomas Lampeitl |
Lennox Schaller Michael Fuchs |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Team | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartologen Aufseß | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:16 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 2 | 180 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Tobias Fischer | Dartologen Aufseß |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lennox Schaller | Dartologen Aufseß |