| # | DJK Steinsdorf II | DC Condor Lautertal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Yannick Seuling | Laurin Wöhner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christopher Seuling | Justin Skalitzky | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christian Kager | Roy Müller | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jochen Arnold | Manuel Teuber | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Christoph Berdolt | Justin Skalitzky | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Christopher Seuling | Laurin Wöhner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Lukas Sennefelder | Manuel Teuber | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Jochen Arnold | Roy Müller | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Yannick Seuling Lukas Sennefelder |
Laurin Wöhner Manuel Teuber |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Christian Kager Christopher Seuling |
Justin Skalitzky Roy Müller |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | DJK Steinsdorf II | DC Condor Lautertal II | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 5:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Justin Skalitzky | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 180 | Manuel Teuber | DC Condor Lautertal II |
| 1 | 180 | Laurin Wöhner | DC Condor Lautertal II |