| # | TSV Krummennaab II | TSV Krummennaab | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Müller | Dominik Müller | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Schraml | Patrick Völkl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Seifert | Nico Bauer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Lenk | Sebastian Bauer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Seifert | Sebastian Bauer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Schraml | Nico Bauer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Manuel Lenk | Dominik Müller | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Tim Müller | Patrick Völkl | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Manuel Lenk Tim Müller |
Dominik Müller Patrick Völkl |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Thomas Seifert Michael Schraml |
Nico Bauer Sebastian Bauer |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Team | TSV Krummennaab II | TSV Krummennaab | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:27 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Bauer | TSV Krummennaab |