| # | TSG 2005 Bamberg | DC Gipsy Ebern | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Lang | Stefan Pecht | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Struckmeier | Mirko Hörnlein | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Norbert Förtsch | Sascha Schneider | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Theodor Reklin | Markus Keller | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Lang | Mirko Hörnlein | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Theodor Reklin | Sascha Schneider | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Struckmeier | Stefan Pecht | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Norbert Förtsch | Markus Keller | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Theodor Reklin Christian Struckmeier |
Mirko Hörnlein Stefan Pecht |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Patrick Lang Norbert Förtsch |
Markus Keller Sascha Schneider |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Team | TSG 2005 Bamberg | DC Gipsy Ebern | 0:1 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 21:21 | 5:6 | 5:6 |