| # | zNeimaker Spickerer | Die (un)besiegbaren Vögel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Knauer | Stefan Erdenkäufer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sven Beyer | Georg Erdenkäufer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Luca Kerstensteiner | Thomas Erdenkäufer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Elias Lehmeier | Rene Kress | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Luca Kerstensteiner Manfred Knauer |
Georg Erdenkäufer Stefan Erdenkäufer |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Sven Beyer Erich Spielvogel |
Thomas Erdenkäufer Rene Kress |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Manfred Knauer | Georg Erdenkäufer | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Sven Beyer | Stefan Erdenkäufer | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Luca Kerstensteiner | Rene Kress | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Elias Lehmeier | Thomas Erdenkäufer | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:8 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Sven Beyer | zNeimaker Spickerer |
| 1 | 180 | Luca Kerstensteiner | zNeimaker Spickerer |