| # | Hammos Alm Scheibenmeister | TopsForty Neifing I | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Schmalhofer | Christian Fleischmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Habisch | Alexander Rieder | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Hendrik Büchner | Nico Fleischmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Lang | Thomas Rieder | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Hendrik Büchner Patrick Schmalhofer |
Christian Fleischmann Nico Fleischmann |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Julius Sekulic Nico Zapletal |
Alexander Rieder Thomas Rieder |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Nico Zapletal | Alexander Rieder | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Andreas Habisch | Christian Fleischmann | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Hendrik Büchner | Thomas Rieder | 3:2 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Markus Lang | Nico Fleischmann | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:13 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Rieder | TopsForty Neifing I |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Thomas Rieder | TopsForty Neifing I |